Таблица соответствия номеров
в наборах для вышивания производства
"Золотое руно"© ниткам Madeira

Наборы Ильина Алина
   Madeira
 метры

Набор для кофе
1 109 1,2
2 107 1,2
3 2514 1,8
4 2213 1,8
5 408 0,6
6 212 1,2
7 511 1,8
8 1307 0,6
9 1413 1,2
10 1712 1,2
11 1713 1,8
12 2400 1,8
Набор для молока
1 109 0,6
2 107 1,2
3 2514 3
4 2213 2,4
5 408 0,6
6 212 1,2
7 511 2,4
8 1307 0,6
9 1413 1,2
10 1614 0,6
11 1712 0,6
12 1713 1,8
13 2400 1,8
Набор для ягод
1 408 0,6
2 212 1,8
3 511 1,8
4 109 0,6
5 107 1,2
6 2514 2,4
7 2213 1,8
8 1307 0,6
9 1413 1,2
10 1712 1,2
11 1713 1,2
12 2400 1,8
Набор для меда
1 109 1,2
2 107 1,2
3 2514 2,4
4 2213 2,4
5 408 0,6
6 212 1,2
7 511 1,2
8 1307 0,6
9 1413 1,2
10 1712 1,2
11 1713 1,2
12 2400 1,8
Набор для чая
1 408 0,6
2 410 1,2
3 212 1,8
4 511 1,8
5 109 0,6
6 107 1,2
7 2514 1,2
8 2213 1,8
9 1712 1,8
10 1713 1,8
Набор для десерта
1 408 0,6
2 410 1,2
3 212 1,8
4 511 1,8
5 109 1,2
6 107 1,2
7 2514 1,2
8 2213 1,8
9 1712 1,8
10 1713 1,8
Ковш Глухарь
1 408 1,2
2 410 2,4
3 212 3,6
4 511 1,8
5 109 2,4
6 107 3
7 2514 3
8 2213 2,4
9 1712 3,6
10 1713 2,4
Ваза с блюдом
1 1008 0,6
2 1006 1,2
3 1010 3,6
4 1003 3
5 907 1,8
6 1001 3,6
7 2401 3,6
Молочный набор
1 1008 1,2
2 1006 1,8
3 1010 3
4 1003 2,4
5 907 2,4
6 1001 3,6
7 2401 3
Чайный сервиз
1 1008 1,8
2 1006 2,4
3 1010 3
4 1003 2,4
5 907 2,4
6 1001 4,2
7 2401 2,4
Столовый комплект
1 1008 0,6
2 1006 1,2
3 1010 3
4 1003 2,4
5 907 2,4
6 1001 3
7 2401 4,8
Незабудки
1 909 1,8
2 910 1,8
3 1010 1,2
4 1006 1,2
5 913 1,2
6 1308 2,4
7 1503 1,2
8 1413 1,8
9 1507 1,2
10 2004 1,2
11 1614 1,8
12 105 0,6
13 202 0,6
14 2400 1,2
15 2109 2,4
16 2401 0,6
17 2111 0,6
Васильки
1 1001 1,2
2 910 2,4
3 911 1,8
4 912 3
5 1008 3
6 1409 1,8
7 1308 1,2
8 1407 1,2
9 1404 1,8
10 105 0,6
11 202 0,6
12 2401 1,8
13 1901 1,2
14 1802 1,2
15 2400 1,8
Колокольчики
1 902 1,2
2 804 1,8
3 903 1,8
4 904 2,4
5 1308 1,8
6 1503 1,8
7 1413 1,2
8 1404 1,8
9 105 0,6
10 202 0,6
11 2010 0,6
12 2008 1,8
13 2006 2,4
14 2401 1,2
15 1802 1,2
16 2111 1,2
17 2400 1,8
Ромашки
1 2401 1,8
2 105 1,2
3 202 1,2
4 2306 1,8
5 901 1,2
6 902 1,8
7 903 1,8
8 904 2,4
9 1309 1,8
10 1503 1,2
11 1411 1,8
12 1404 2,4
13 1901 1,8
14 1812 1,2
15 2400 1,8
Снежень
1 2401 7,2
2 101 4,2
3 2511 6,6
4 112 6,6
5 2307 2,4
6 310 1,2
7 1101 6,6
8 1111 4,2
9 1109 1,2
10 909 1,8
11 1003 4,8
12 1010 1,2
13 802 2,4
14 902 2,4
15 1006 4,8
16 1008 3,6
Студень
1 2401 4,2
2 112 1,8
3 103 1,8
4 109 1,8
5 403 7,2
6 406 1,8
7 1111 4,8
8 1109 2,4
9 2507 1,8
10 802 3
11 902 3,6
12 1804 5,4
13 909 5,4
14 1013 4,2
15 1012 1,8
16 911 1,8
17 1010 3,6
18 904 1,8
19 2400 4,8
Зимобор
1 2401 3,6
2 101 3
3 2511 3,6
4 2109 3,6
5 2104 3
6 2113 1,8
7 2304 1,8
8 2005 3
9 909 7,2
10 1003 4,2
11 1010 4,2
12 1006 2,4
13 1103 6
14 1102 3,6
15 802 1,2
16 902 1,8
17 1707 3
18 2400 6
Травень
1 2401 5,4
2 101 1,8
3 1409 5,4
4 1414 8,4
5 1610 5,4
6 1410 6
7 1407 6,6
8 1405 3
9 1705 2,4
10 1612 1,2
11 909 3
12 910 5,4
13 501 2,4
14 404 2,4
15 812 1,2
16 2008 1,2
17 2006 2,4
18 2004 3,6
Желтый каприз
1 2401 0,6
2 109 1,8
3 106 3
4 2302 2,4
5 314 1,8
6 606 0,6
7 506 0,6
8 210 1,2
9 511 1,2
10 1308 1,2
11 1503 1,8
12 1507 1,8
13 1505 0,6
14 2400 1,8
Розовый каприз
1 503 1,2
2 504 2,4
3 506 2,4
4 508 1,8
5 513 1,2
6 801 0,6
7 803 0,6
8 712 1,2
9 713 2,4
10 1702 1,8
11 1704 2,4
12 1705 1,8
13 2400 1,8
Фиолетовый каприз
1 801 2,4
2 803 2,4
3 712 2,4
4 714 1,8
5 105 0,6
6 907 0,6
7 910 0,6
8 911 1,2
9 912 1,2
10 1409 1,2
11 1401 1,8
12 1407 1,8
13 1405 1,8
14 2400 1,8
Синий каприз
1 109 1,2
2 114 2,4
3 805 1,2
4 910 2,4
5 911 2,4
6 912 1,8
7 2012 0,6
8 2010 1,2
9 2009 1,2
10 2008 1,8
11 1401 1,8
12 1311 1,8
13 1405 1,8
14 2400 1,8
Традиции
1 2401 2,4
2 807 1,8
3 901 1,8
4 2702 1,8
5 914 1,2
6 110 1,2
7 107 2,4
8 201 1,8
9 204 1,8
10 2305 1,8
11 606 1,2
12 506 1,8
13 210 1,8
14 511 2,4
15 1114 1,2
16 1503 3
17 1303 3,6
18 1706 1,8
19 1614 3
Радость
1 2401 1,8
2 907 1,2
3 1003 1,8
4 911 1,8
5 912 1,2
6 110 1,2
7 107 1,2
8 201 1,2
9 204 1,2
10 2305 1,2
11 606 1,8
12 506 1,2
13 210 1,8
14 511 1,2
15 1114 1,2
16 1503 3,6
17 1303 2,4
18 1706 1,8
19 1614 1,2
Мерцание
1 2401 3
2 807 2,4
3 1003 2,4
4 911 2,4
5 914 1,8
6 110 0,6
7 107 1,2
8 201 1,2
9 204 1,2
10 2305 1,2
11 606 1,8
12 506 1,2
13 210 1,2
14 511 1,2
15 1114 1,2
16 1503 2,4
17 1303 2,4
18 1706 2,4
19 1614 1,8
Цветы
1 2401 1,2
2 807 1,2
3 901 1,2
4 2702 1,8
5 914 1,2
6 110 1,8
7 107 1,8
8 204 1,2
9 2305 1,8
10 606 1,2
11 506 2,4
12 210 2,4
13 511 2,4
14 1114 1,2
15 1503 3
16 1303 2,4
17 1706 1,8
18 1614 1,8
Крюков канал
1 2404 6
2 1908 4,8
3 1909 2,4
4 1910 3,6
5 1906 5,4
6 2002 2,4
7 1905 3
8 1709 1,2
9 1802 2,4
10 1801 4,8
11 1714 6,6
12 1713 6
13 2401 9
Аничков мост
1 2404 4,8
2 1908 5,4
3 1909 1,8
4 1910 9
5 1906 6,6
6 2002 1,8
7 1905 1,8
8 1709 0,6
9 1802 5,4
10 1801 5,4
11 1714 5,4
12 1713 4,2
13 2401 6,6
Улица Арбат
1 2404 4,2
2 1908 6,6
3 1909 4,8
4 1910 4,2
5 1906 6
6 2002 4,2
7 1905 3
8 1709 4,8
9 1802 6
10 1801 4,8
11 1714 3
12 1713 4,2
13 2401 3,6
У Боровицких ворот
1 2404 7,2
2 1908 7,2
3 1909 5,4
4 1910 4,2
5 1906 6
6 2002 3
7 1905 3
8 1709 2,4
9 1802 3,6
10 1801 1,8
11 1714 1,8
12 1713 3,6
13 2401 11,4
Анютины глазки
1 2401 2,4
2 2001 7,2
3 114 2,4
4 2302 3
5 2303 3,6
6 314 2,4
7 802 2,4
8 711 3
9 712 3
10 805 3,6
11 714 2,4
12 1807 3,6
13 2005 3,6
14 2400 4,2
Гладиолусы
1 2401 1,8
2 2404 4,2
3 1401 4,2
4 1402 5,4
5 1407 3,6
6 1404 4,2
7 503 3
8 504 2,4
9 506 3
10 704 3,6
11 601 2,4
12 2400 1,8
13 1510 3
Верба
1 608 2,4
2 408 2,4
3 410 1,8
4 510 1,8
5 407 1,8
6 2307 1,8
7 307 1,2
8 2303 6
9 1002 4,8
10 1105 6
11 1801 2,4
12 1802 2,4
13 1702 1,8
14 1704 2,4
15 1706 4,2
Лилия
1 2404 1,8
2 2313 2,4
3 2307 3
4 307 6
5 214 3
6 410 3,6
7 212 4,8
8 314 2,4
9 1001 1,8
10 1307 2,4
11 1305 6
12 1314 7,2
13 2400 1,8
Розы
1 608 3,6
2 504 3,6
3 506 3,6
4 507 3
5 704 3,6
6 1104 9
7 1401 2,4
8 1311 4,2
9 1312 4,2
10 1314 4,2
11 1613 2,4
12 2011 2,4
13 2104 3,6
Орхидея
1 408 1,8
2 406 3
3 212 1,8
4 407 1,8
5 2302 1,8
6 310 1,8
7 2011 3,6
8 2104 3,6
9 2214 3
10 2008 3
11 2007 5,4
12 2003 5,4
13 1701 3,6
14 1402 1,2
15 1407 3,6
16 1314 4,8
ЗМ-001
1 2401 0,6
2 2511 0,6
3 112 1,2
4 109 1,2
5 114 1,8
6 2302 1,8
7 2213 1,8
8 2008 1,8
9 2007 1,8
10 2003 1,8
ЗМ-002
1 2401 0,6
2 2511 0,6
3 112 0,6
4 109 1,2
5 114 1,2
6 2302 2,4
7 2213 1,8
8 2008 3
9 2007 3
10 2003 2,4
ЗМ-003
1 2401 0,6
2 2511 0,6
3 112 1,2
4 109 2,4
5 114 3,6
6 2302 3
7 2213 2,4
8 2008 2,4
9 2007 1,2
10 2003 1,2
ЗМ-004
1 2401 0,6
2 2511 0,6
3 112 1,8
4 109 1,8
5 114 3
6 2302 3,6
7 2213 3,6
8 2008 2,4
9 2007 1,8
10 2003 1,2
Э-001
1 606 1,2
2 506 1,2
3 210 1,2
4 511 1,2
5 1409 1,8
6 1407 1,8
7 1405 2,4
8 2401 1,2
9 901 1,2
10 2702 1,2
11 1906 1,8
12 1905 1,2
Э-002
1 110 1,2
2 107 1,2
3 204 1,2
4 2305 0,6
5 1409 1,8
6 1407 1,8
7 1405 2,4
8 2401 1,2
9 901 1,2
10 2702 1,2
11 1906 1,8
12 1905 1,2
Э-003
1 107 1,2
2 214 1,8
3 210 2,4
4 314 1,2
5 1409 1,8
6 1407 1,8
7 1405 1,2
8 2401 1,2
9 901 1,2
10 2702 1,2
11 1906 1,2
12 1905 1,2
Э-004
1 110 1,2
2 107 1,2
3 214 1,2
4 1409 2,4
5 1407 2,4
6 1405 1,8
7 2401 3
8 901 1,2
9 2702 1,8
10 1906 1,2
11 1905 1,2
ЗС-001
1 2401 3,6
2 106 1,8
3 204 0,6
4 209 1,2
5 910 2,4
6 914 1,2
7 1303 1,2
8 2400 1,2
ЗС-002
1 2401 3
2 107 1,2
3 204 0,6
4 510 1,8
5 513 0,6
6 910 1,2
7 913 0,6
8 1303 1,2
9 1709 2,4
10 1802 1,8
11 1713 0,6
ЗС-003
1 2401 1,2
2 112 1,2
3 107 3,6
4 204 1,8
5 606 1,2
6 210 1,2
7 513 0,6
8 909 0,6
9 911 0,6
10 1213 1,2
11 1303 1,2
12 2400 0,6
ЗС-004
1 2401 1,8
2 107 1,2
3 204 0,6
4 606 0,6
5 510 1,8
6 601 0,6
7 909 1,2
8 1303 1,8
9 1705 1,2
10 2008 1,2
11 2005 0,6
12 1709 1,2
13 2400 1,2
Б-005
1 106 4,8
2 202 2,4
3 211 0,6
4 910 3
5 911 1,8
6 913 0,6
7 2400 8,4
8 1013 3,6
9 1109 0,6
10 1308 2,4
11 1503 1,8
12 1414 2,4
13 2305 1,2
14 2202 2,4
15 2205 6,6
16 2208 4,8
Б-006
1 109 4,8
2 112 3,6
3 114 2,4
4 907 4,8
5 910 2,4
6 1414 3,0
7 1606 2,4
8 1607 2,4
9 2004 4,8
10 2006 4,2
11 2104 1,8
12 2310 3,6
13 2311 3,6
14 2401 1,8
15 2511 4,2
Б-007
1 114 1,8
2 711 3,0
3 712 3,0
4 714 2,4
5 805 1,8
6 1503 2,4
7 1505 3,6
8 1507 3,0
9 2001 2,4
10 2104 3,6
11 2108 1,2
12 2109 1,8
13 2302 1,2
14 2303 0,6
15 2400 4,8
Б-008
1 114 1,2
2 314 2,4
3 402 3,6
4 403 2,4
5 1311 2,4
6 1401 1,8
7 1405 4,2
8 2005 3,0
9 2008 1,8
10 2009 3,0
11 2010 1,2
12 2012 2,4
13 2014 3,0
14 2400 3,6
В-001
1 807 3,6
2 1713 4,2
3 1714 4,8
4 1801 4,8
5 1802 3
6 1909 3
7 1910 4,8
8 1912 4,2
9 1913 3,6
10 2013 6
11 2014 9
12 2312 4,8
13 2400 13,8
14 2404 9
В-002
1 405 1,8
2 807 2,4
3 1713 4,8
4 1714 4,2
5 1801 2,4
6 1802 1,8
7 1909 2,4
8 1910 4,2
9 1912 4,2
10 1913 3,6
11 2013 5,4
12 2014 6
13 2312 5,4
14 2400 13,2
15 2401 1,8
16 2404 15
ЗД-001 и ЗД-002
1 2400 12
    Вышивка